詳細介紹:







商品名稱 | Flow Rate流量檢測 |
規格介紹 | 檢測儀器:CS320 多功能顯示器 + CS_VA450 氣體流量計 |
詳細介紹 | 檢測範圍:1/4" ~ 12" 管徑之氣量 |

商品名稱 | PARTICLE 雜質含量檢測 |
規格介紹 | 檢測儀器:PMS微粒子計數器 |
詳細介紹 | 檢測範圍:乾燥空氣條件下0.1um ~ 5um ( ≦ 2ea / 10min ) |

商品名稱 | OIL油氣含量檢測 |
規格介紹 | 檢測儀器:馬來西亞AFE OVP 120 (CS S120) |
詳細介紹 | 檢測範圍:0.001~10.00 mg/m3(根據1000hPa,20oC,0%) |


商品名稱 | Dpt水份含量檢測 |
規格介紹 | 檢測儀器:英國Michell Easidew Protable Dewpointmeter |
詳細介紹 | 檢測範圍: |


